05:13 05:27 05:42 05:57
06:14 06:28 06:48 06:59
07:17 07:32 07:49
08:04 08:21 08:35 08:51
09:03 09:17 09:33 09:47
10:02 10:19 10:34 10:47
11:01 11:19 11:32 11:48
12:01 12:16 12:33 12:46
13:01 13:18 13:35 13:49
14:04 14:17 14:35 14:50
15:02 15:17 15:35 15:46
16:03 16:18 16:33 16:49
17:02 17:18 17:32 17:47
18:01 18:18 18:32 18:47
19:01 19:15 19:32 19:45
20:00 20:17 20:28 20:46
21:04 21:25 21:46
22:03 22:24 22:44
23:04 23:22 23:43
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 11 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס